Дровяные печи для бани — это одно из старейших устройств, используемых в русских парных. Раньше бани были оборудованы массивными кирпичными печами. Сегодня печи изготавливают как Российские, так и импортные компании, а ассортимент их очень широк. Если выбрать печку неправильно, то она может не прогревать парилку до нужной температуры, быстро остывать или не подходить под конструкцию трубы. Поэтому важно внимательно изучить характеристики той или иной модели.
Для просмотра подробной информации о товаре, кликните по его фото
![]() |
Печь Везувий Скиф 12 ДТ-3 ковка | 14100 р. |
![]() |
Печь Везувий Русич 16 ДТ-4 | 16900 р. |
![]() |
Печь Везувий Русич 16 Панорама (нет в наличии) | 21560 р. |
![]() |
Печь Везувий Русич 22 ДТ-4 |
18430р. |
![]() |
Печь-каменка Ангара 18 л. антрацит с теплообменником | 19140 р. |
![]() |
Печь-каменка Ангара 18 л. терракота | 16540 р. |
![]() |
Печь-каменка Бирюса 2013 антрацит, закрытая каменка | 17650 р. |
![]() |
Печь-каменка Компакт 12 терракота | 10400 р. |
![]() |
Печь-каменка Тунгуска 16л. терракота | 13700 р. |

Основные характеристики | |
Объем парильного помещения, м.куб. | 8-18 |
Масса камней, кг | 40 |
Масса печи не более, кг | 74 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Толщина металла топки, мм | 8 |
Габариты | |
Высота, мм | 650 |
Ширина, мм | 415 |
Глубина, мм | 700 |
Длина топочного тоннеля, мм | 200 |
Преимущества |
Конструкционная сталь 6-8мм |
Чугунная топочная дверь |
Чугунная колосниковая решётка |
Конвекционно-вентилируемый кожух вмещающий до 50кг камней |
Срок службы 10 лет |


Основные характеристики | |
Объем парильного помещения, м.куб. | 14-24 |
Масса камней, кг | 40 |
Масса печи не более, кг | 79 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Толщина металла топки, мм | 8 |
Габариты | |
Высота, мм | 750 |
Ширина, мм | 415 |
Глубина, мм | 700 |
Длина топочного тоннеля, мм | 200 |
Преимущества |
Конструкционная сталь 6-8мм |
Чугунная топочная дверь |
Чугунная колосниковая решётка |
Конвекционно-вентилируемый кожух вмещающий до 50кг камней |
Срок службы 10 лет |


Основные характеристики | |
Объем парильного помещения, м.куб. | 6-14 |
Масса камней, кг | 110 |
Масса печи не более, кг | 63 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Толщина металла топки, мм | 8 |
Габариты | |
Высота, мм | 580 |
Ширина, мм | 520 |
Глубина, мм | 710 |
Длина топочного тоннеля, мм | 250 |
Преимущества |
Конструкционная сталь 6-8мм |
Чугунная топочная дверь |
Чугунная колосниковая решётка |
Конвекционно-вентилируемый кожух «СЕТКА» вмещающий до 110кг камней |
Срок службы 10 лет |


Основные характеристики | |
Объем парильного помещения, м куб. | 8-16 |
Масса камней не менее, кг | 30 |
Объем бака для воды, л | 30 |
Масса печи не более, кг | 80 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Толщина металла топки, мм | 6 |
Габариты | |
Высота, мм | 660 |
Ширина, мм | 660 |
Глубина, мм | 500 |
Размер каминной дверцы, мм | 270х330 |

Основные характеристики | |
Объем парильного помещения, м куб. | 8-16 |
Масса камней не менее, кг | 40 |
Длина топочного туннеля, мм | 250 |
Масса печи не более, кг | 73 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Материал печи | Сталь |
Габариты | |
Высота, мм | 650 |
Ширина, мм | 560 |
Глубина, мм | 700 |
Топочная дверца | Со стеклом |

Основные характеристики | |
Объем парильного помещения, м3 | 8-18 |
Масса закладываемых камней, кг | 60 |
Объем камеры сгорания, л | 59 |
Макс. объем загрузки топлива, л | 39 |
Дополнительные характеристики | |
Макс. длина дров, мм | 375 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Мин. высота дымохода, м | 5 |
Габариты | |
Масса, кг | 68 |
Габаритные размеры печи (Ш×Г×В), мм | 500×720×795 |
Проем дверки топки, мм (ШхВ) | 240х220 |

Основные характеристики | |
Объем парильного помещения, м3 | 8 - 18 |
Масса закладываемых камней, кг | 60 |
Глубина, мм | 850 |
Ширина, мм | 500 |
Высота, мм | 790 |
Дополнительные характеристики | |
Объем топки, л | 51 |
Объем каменки, л | 25 |
Макс. длина дров, мм | 500 |
Водопроводная арматура | 3/4" |
Габариты | |
Масса, кг | 65 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Мин. высота дымохода, м | 5 |

Основные характеристики | |
Объем парильного помещения, м3 | 8 - 18 |
Масса закладываемых камней, кг | 60 |
Глубина, мм | 850 |
Ширина, мм | 500 |
Высота, мм | 790 |
Дополнительные характеристики | |
Объем топки, л | 51 |
Объем каменки, л | 25 |
Макс. длина дров, мм | 500 |
Габариты | |
Масса, кг | 65 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Мин. высота дымохода, м | 5 |

Основные характеристики | |
Объем парильного помещения | 8-18 м3 |
Объем встроенного бака | 60 л |
Дополнительные характеристики | |
Объем топки | 36,5 л |
Размер присоединительной резьбы штуцера бака, G | 1/2" |
Габариты | |
Габаритные размеры печи (ДхШхВ) | 730х410х1310 |
Масса | 62 кг |
Масса закладываемых камней | 30 кг |
Макс. объем загрузки топлива | 27 л |
Макс. длина дров | 400 мм |
Диаметр дымохода | 115 мм |
Мин. высота дымохода | 5 м |

Основные характеристики | |
Объем парильного помещения, м3 | 6-12 |
Толщина жаростойкой стали | 2 мм |
Габариты | |
Масса | 39 кг |
Масса закладываемых камней | 35 кг |
Глубина | 730 мм |
Ширина | 415 мм |
Высота | 705 мм |
Объем топки | 42 л |
Объем каменки | 19 л |
Макс. длина полена | 37 см |
Дымоход, диаметр | 115 мм |
Дымоход, мин. высота | 5 м |

Основные характеристики | |
Объем парильного помещения | 8-16 куб.м |
Материал топки | легированная сталь с хромом 13% |
Направление выхода дымохода | вертикаль |
Дополнительные характеристики | |
Объем камеры сгорания | 46 л |
Тип дверцы топки | Дверца из жаростойкого стекла |
Mах объем загрузки топлива | 30 л |
Мах длина полена | 50 см |
Объем каменки | 24 л |
Вес закладываемых камней | 60 кг |
Габариты | |
Диаметр дымохода | 115 мм |
Глубина с учётом топливного канала | 830 мм |
Глубина без учёта топливного канала | 590 мм |
Вес | 56 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 830х415х810 мм |

Основные характеристики | |
Объем парильного помещения | 8-16 куб.м |
Материал топки | легированная сталь с хромом 13% |
Направление выхода дымохода | вертикаль |
Дополнительные характеристики | |
Объем камеры сгорания | 46 л |
Тип дверцы топки | сталь, глухая |
Mах объем загрузки топлива | 30 л |
Мах длина полена | 50 см |
Объем каменки | 24 л |
Вес закладываемых камней | 60 кг |
Габариты | |
Диаметр дымохода | 115 мм |
Глубина с учётом топливного канала | 830 мм |
Глубина без учёта топливного канала | 590 мм |
Вес | 56 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 830х415х810 мм |

Основные характеристики | |
Объем парильного помещения, м3 | 12—24 |
Максимальный объем загрузки топлива | 40.5 л |
Дополнительные характеристики | |
Объем каменки | 37 л |
Объем топки | 61 л |
Габариты | |
Длинна | 990 мм |
Ширина | 415 мм |
Высота | 810 мм |
Масса | 70 кг |
Масса закладываемых камней | 92 кг |

Характеристики | |
Высота, мм | 500 |
Ширина, мм | 340 |
Глубина, мм | 340 |
Вес, кг | 74,9 |

Основные характеристики | |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 100 |
Мощность, кВт | 6 |
Объем топки, л | 30 |
Макс. длина дров, мм | 430 |
Габариты | |
Габаритные размеры без подставки (Г×Ш×В), мм | 425×500×620 |
Масса, кг | 61 |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Мин.высота дымохода, м | 5 |

Основные характеристики | |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 |
Мощность, кВт | 12 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Выход дымовой трубы | Назад |
Топливо | Дрова |
Габариты | |
Ширина, мм | 710 |
Высота, мм | 950 |
Глубина, мм | 550 |
Масса, кг | 150 |